ご希望のグループレッスン日をお選びください
| もうすぐ ご予約開始 |
ご予約可 現在受付中 |
要 お問合わせ |
| ◎ | ◎ | △ |
初めてご利用いただくお客様は【ベーシックカーブ】または【ベーシックカーブLITE】よりご参加ください
2月以降は今のところ未定です。リクエスト承ります。
2月以降は今のところ未定です。リクエスト承ります。
本フォームはご予約のみです。ご精算は当日受付時となります。
ベーシックカーブ
カービング基礎レッスン1日コース12,000
◎をクリックしてください
ベーシックカーブLITE(AM)
カービングの基礎 午前半日コース7,000
アドバンスカーブ(PM)
カービングの洗練 午後半日コース7,000
◎をクリックしてください
[午前 + 午後]、[午前] or [午後]のご予約がいただけます
| 2月 | 1日(2h+2h)または半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 | 1日(2h+2h)または半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
ベーシックカーブLITE(PM)
カービングの基礎 午後半日コース7,000
◎をクリックしてください
| 12月 | 午後半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 20 | 21 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ◎ | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 1月 | 午後半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ◎ | ||||||
| 2月 | 午後半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 | 午後半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
フリーラン&地形遊び(PM)
カービング応用レッスン半日コース7,000
◎をクリックしてください
| 2月 | 午後半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 | 午後半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
カービングターン(AMorPM)
カービングレッスン 凝縮半日コース7,000
◎をクリックしてください
| 3月 | 午前または午後 半日(2h)コース | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||